2017 Fantasy Football Rankings: Quarterbacks (Standard Scoring & PPR)
CONSENSUS RANKS | TEAM | BYE | |
TIER 1: | |||
1. Aaron Rodgers | GB | 8 | |
2. Tom Brady | NE | 9 | |
3. Drew Brees | NO | 5 | |
TIER 2: | |||
4. Kirk Cousins | WAS | 5 | |
5. Andrew Luck | IND | 11 | |
6. Derek Carr | OAK | 10 | |
7. Eli Manning | NYG | 8 | |
8. Russell Wilson | SEA | 6 | |
9. Marcus Mariota | TEN | 8 | |
10. Jameis Winston | TB | 11 | |
11. Cam Newton | CAR | 11 | |
12. Philip Rivers | LAC | 9 | |
13. Dak Prescott | DAL | 6 | |
14. Matt Ryan | ATL | 5 | |
15. Matt Stafford | DET | 7 | |
16. Ben Roethlisberger | PIT | 9 | |
17. Tyrod Taylor | BUF | 6 | |
18. Andy Dalton | CIN | 6 | |
TIER 3: | |||
19. Carson Wentz | PHI | 10 | |
20. Blake Bortles | JAC | 8 | |
21. Mike Glennon | CHI | 9 | |
22. Joe Flacco | BAL | 10 | |
23. Ryan Tannehill | MIA | 11 | |
24. Brian Hoyer | SF | 11 | |
25. Carson Palmer | ARI | 8 | |
26. Deshaun Watson | HOU | 7 | |
27. Alex Smith | KC | 10 | |
28. Cody Kessler | CLE | 9 | |
29. Sam Bradford | MIN | 9 | |
30. Jared Goff | LAR | 8 | |
31. Josh McCown | NYJ | 11 | |
32. Trevor Siemian | DEN | 5 | |
TIER 4: | |||
33. Mitch Trubisky | CHI | 9 | |
34. DeShone Kizer | CLE | 9 | |
35. Patrick Mahomes | KC | 10 | |
36. Paxton Lynch | DEN | 5 | |
37. Christian Hackenberg | NYJ | 11 | |
38. Jimmy Garapolo | NE | 11 | |
39. Matt Moore | MIA | 11 | |
40. Matt Barkley | SF | 11 | |
41. Case Keenum | LAR | 8 | |
42. Landry Jones | PIT | 9 | |
43. Tom Savage | HOU | 7 | |
44. Derek Anderson | CAR | 11 | |
45. Drew Stanton | ARI | 8 | |
Pending FA: | |||
Colin Kaepernick | FA | ||
Robert Griffin III | FA | ||
Key: | * Indicates Possible Suspension | ||
+ Indicates Trending Up | |||
– Indicates Trending Down |