2017 Fantasy Football Rankings: Wide Receivers (PPR Scoring)
CONSENSUS RANKS | TEAM | BYE | |
TIER 1: | |||
1. Antonio Brown | PIT | 9 | |
2. Julio Jones | ATL | 5 | |
3. Odell Beckham, Jr. | NYG | 8 | |
4. Jordy Nelson | GB | 8 | |
5. A.J. Green | CIN | 6 | |
6. Michael Thomas | NO | 5 | |
7. Mike Evans | TB | 11 | |
8. T.Y. Hilton | IND | 11 | |
TIER 2: | |||
9. DeAndre Hopkins | HOU | 7 | |
10. Dez Bryant | DAL | 6 | |
11. DeAndre Hopkins | HOU | 7 | |
12. Amari Cooper | OAK | 10 | |
13. Doug Baldwin | SEA | 6 | |
14. Jarvis Landry | MIA | 11 | |
15. Allen Robinson | JAX | 8 | |
16. Demaryius Thomas | DEN | 5 | |
17. Keenan Allen | LAC | 9 | |
18. Alshon Jeffery | PHI | 10 | |
19. Brandon Marshall | NYG | 8 | |
20. Julian Edelman | NE | 9 | |
21. Terrelle Pryor | WAS | 5 | |
22. Michael Crabtree | OAK | 10 | |
23. Jeremy Maclin | BAL | 10 | |
TIER 3: | |||
24. Pierre Garcon | SF | 11 | |
25. Eric Decker | TEN | 8 | |
26. Golden Tate | DET | 7 | |
27. Sammy Watkins | BUF | 6 | |
28. Emmanuel Sanders | DEN | 5 | |
29. Martavis Bryant | PIT | 9 | |
30. Davante Adams | GB | 8 | |
31. Willie Snead | NO | 5 | |
32. Cameron Meredith | CHI | 9 | |
33. Larry Fitzgerald | ARI | 8 | |
34. Brandin Cooks | NE | 9 | |
35. Jamison Crowder | WAS | 5 | |
36. Corey Davis | TEN | 8 | |
37. Tyreek Hill | KC | 10 | |
38. Randall Cobb | GB | 8 | |
39. Donte Moncrief | IND | 11 | |
40. DeVante Parker | MIA | 11 | |
41. Kelvin Benjamin | CAR | 11 | |
42. Stefon Diggs | MIN | 9 | |
43. Marvin Jones | DET | 7 | |
44. DeVante Parker | MIA | 11 | |
45. Mike Wallace | BAL | 10 | |
46. Malcolm Mitchell | NE | 9 | |
47. Kenny Britt | CLE | 9 | |
TIER 4: | |||
48. Adam Thielen | MIN | 9 | |
49. DeSean Jackson | TB | 11 | |
50. Rishard Matthews | TEN | 8 | |
51. Ted Ginn, Jr. | NO | 5 | |
52. Robert Woods | LAR | 8 | |
53. Corey Coleman | CLE | 9 | |
54. Kevin White | CHI | 9 | |
55. Jordan Matthews | PHI | 10 | |
56. Zay Jones | BUF | 6 | |
57. Rishard Matthews | TEN | 8 | |
58. Marqise Lee | JAX | 8 | |
59. John Brown | ARI | 8 | |
60. Tavon Austin | LAR | 8 | |
61. Mohamed Sanu | ATL | 5 | |
62. Sterling Shepard | NYG | 8 | |
63. Tyrell Williams | LAC | 9 | |
64. Will Fuller | HOU | 7 | |
65. Kenny Stills | MIA | 11 | |
66. Josh Doctson | WAS | 5 | |
67. Tyler Lockett | SEA | 6 | |
68. Taylor Gabriel | ATL | 5 | |
69. Cole Beasley | DAL | 6 | |
70. Curtis Samuel | CAR | 11 | |
71. Allen Hurns | JAX | 8 | |
72. Mike Williams | LAC | 9 | |
73. John Ross | CIN | 6 | |
74. Tyler Boyd | CIN | 6 | |
75. Zay Jones | BUF | 6 | |
76. Kenny Golladay | DET | 7 | |
77. Breshad Perriman | BAL | 10 | |
78. J.J. Nelson | ARI | 8 | |
79. Robbie Anderson | NYJ | 11 | |
80. Torrey Smith | PHI | 10 | |
81. Quincy Enunwa | NYJ | 11 | |
TIER 5: | |||
82. Chris Conley | KC | 10 | |
83. Chris Hogan | NE | 9 | |
84. Laquon Treadwell | MIN | 9 | |
85. Jeremy Kerley | SF | 11 | |
86. Devin Funchess | CAR | 11 | |
87. Terrance Williams | DAL | 6 | |
88. Cooper Kupp | LAR | 8 | |
89. Chad Williams | ARI | 8 | |
90. Andre Holmes | BUF | 6 | |
91. Braxton Miller | HOU | 7 | |
92. Jaelen Strong | HOU | 7 | |
93. ArDarius Stewart | NYJ | 11 | |
94. Seth Roberts | OAK | 10 | |
95. Kamar Aiken | IND | 11 | |
96. Brandon LaFell | CIN | 6 | |
97. Carlos Henderson | DEN | 5 | |
98. Albert Wilson | KC | 10 | |
99. Phillip Dorsett | IND | 11 | |
100. Kendall Wright | CHI | 9 | |
101. Paul Richards | SEA | 6 | |
102. Eli Rogers | PIT | 9 | |
103. Adam Humphries | TB | 11 | |
104. Markus Wheaton | CHI | 9 | |
105. Taywan Taylor | TEN | 8 | |
106. Travis Benjamin | LAC | 9 | |
107. Dontrell Inman | LAC | 9 | |
TIER 6: | |||
108. Jermaine Kearse | CHI | 9 | |
109. Danny Amendola | NE | 9 | |
110. Marquise Goodwin | SF | 11 | |
111. Tajae Sharpe * | TEN | 8 | |
112. JuJu Smith-Schuster | PIT | 9 | |
113. Ryan Switzer | DAL | 6 | |
Pending FA: | |||
114. Anquan Boldin | FA | ||
115. Dorial Green-Beckham | FA | ||
Suspended: | |||
Josh Gordon | |||
Justin Blackmon | |||
Key: | |||
* Indicates Possible Suspension |